























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 701 | 6643 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE - 700 | 6833 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE - 699 | 8300 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE - 698 | 7721 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE - 697 | 8267 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ORE - 696 | 7964 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ORE - 695 | 6074 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ORE - 694 | 7077 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ORE - 693 | 1149 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | ORE - 692 | 7602 |
